[2007] zjawiska astronomiczne

Szkice, inspiracje, relacje z obserwacji, zlotów i podróży astronomicznych

PostLimax7 | 17 Wrz 2006, 09:34

Hello :)

Od jakiegoś czasu przygotowuję kalendarz astro na 2007 rok.
W nim chcę zawrzeć wiele ciekawych zjawisk astronomicznych.
Robiąc to pomyślałem, że może by tak stworzyć wątek na forum gdzie co
jakiś czas ja lub ktoś kto ma chęć mógłby zapodać jakieś ciekawsze
zjawiska na 2007 rok.


Widzę to w ten sposób, że podawane by tu były różnego rodzaju zjawiska,
dane itp. Dziś np. zamieszczę rozmiary tarczy Księżyca (minimalne i maksymalne).

Kiedy indziej:

- maksima i minima tarcz planet
- opozycje planet
- maksima jasności planet
- perygea i apogea Księżyca
- fazy Księżyca
- zaćmienia
- zakrycia gwiazd/planet przez Księżyc
- koniunkcje Księżyc-planety
- Księżyc-gwiazdy
- planety-planety
- planety-gwiazdy
- planety-obiekty_mgławicowe
- daty maksimum rojów meteorów
- coś o planetoidach i kometach
- początki pór roku

Pewnie jeszcze coś się znajdzie.

Więc zaczynajmy :D

Rozmiary tarczy Księżyca (2007 rok)
Kod: Zaznacz wszystko
Ksiezyc - min.  06.01.2007 13:48:06 UTC  JD= 2454107.075071  śred= 30'05.54"
Ksiezyc - max.  18.01.2007 10:51:24 UTC  JD= 2454118.952368  śred= 31'51.73"
Ksiezyc - min.  04.02.2007 12:52:11 UTC  JD= 2454136.036239  śred= 29'35.78"
Ksiezyc - max.  16.02.2007 10:31:00 UTC  JD= 2454147.938206  śred= 32'35.08"
Ksiezyc - min.  03.03.2007 10:46:38 UTC  JD= 2454162.949058  śred= 29'34.80" NAJMNIEJSZY !
Ksiezyc - max.  15.03.2007 08:33:26 UTC  JD= 2454174.856555  śred= 32'03.84"
Ksiezyc - min.  30.03.2007 08:49:10 UTC  JD= 2454189.867480  śred= 29'35.08"
Ksiezyc - max.  13.04.2007 07:59:25 UTC  JD= 2454203.832939  śred= 32'29.14"
Ksiezyc - min.  26.04.2007 07:00:34 UTC  JD= 2454216.792070  śred= 29'46.94"
Ksiezyc - max.  12.05.2007 07:14:41 UTC  JD= 2454232.801869  śred= 32'47.36"
Ksiezyc - min.  23.05.2007 05:10:33 UTC  JD= 2454243.715667  śred= 30'12.16"
Ksiezyc - max.  08.06.2007 05:01:42 UTC  JD= 2454259.709517  śred= 32'14.19"
Ksiezyc - min.  21.06.2007 04:17:22 UTC  JD= 2454272.678736  śred= 29'49.43"
Ksiezyc - max.  05.07.2007 02:48:02 UTC  JD= 2454286.616700  śred= 32'07.53"
Ksiezyc - min.  18.07.2007 02:14:32 UTC  JD= 2454299.593426  śred= 30'07.32"
Ksiezyc - max.  01.08.2007 00:44:00 UTC  JD= 2454313.530564  śred= 32'20.35"
Ksiezyc - min.  16.08.2007 01:16:47 UTC  JD= 2454328.553328  śred= 29'37.24"
Ksiezyc - max.  27.08.2007 22:50:48 UTC  JD= 2454340.451953  śred= 32'28.52"
Ksiezyc - min.  11.09.2007 23:11:17 UTC  JD= 2454355.466177  śred= 29'38.71"
Ksiezyc - max.  23.09.2007 20:57:47 UTC  JD= 2454367.373462  śred= 32'09.74"
Ksiezyc - min.  08.10.2007 21:10:01 UTC  JD= 2454382.381956  śred= 29'37.47"
Ksiezyc - max.  22.10.2007 20:20:38 UTC  JD= 2454396.347671  śred= 32'40.92"
Ksiezyc - min.  04.11.2007 19:18:52 UTC  JD= 2454409.304772  śred= 29'43.92"
Ksiezyc - max.  20.11.2007 19:37:03 UTC  JD= 2454425.317403  śred= 33'00.31" NAJWIĘKSZY !
Ksiezyc - min.  01.12.2007 17:32:24 UTC  JD= 2454436.230836  śred= 30'06.75"
Ksiezyc - max.  17.12.2007 17:25:15 UTC  JD= 2454452.225874  śred= 32'14.80"

liczone programem High precision Ephemeris Tool


do tego jeszcze taka grafika

Image



A taka jest różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym rozmiarem tarczy Księżyca
Image
Pozdrawiam, Adam
http://komety.astrowww.pl
Newton Uniwersał 150/900, lorneta 20x80, Nikon D40x + 18-55mm lens
+53°07'09.68" N , +23°08'15.25" E - Białystok
Awatar użytkownika
 
Posty: 42
Rejestracja: 18 Lip 2006, 11:18
Miejscowość: Białystok

PostRobert_Bodzoń | 17 Wrz 2006, 10:00

To ja dodam maksymalne elongacje i opozycje:

Merkury
07.02 - 18,2° (E) - widoczny wieczorem
22.03 - 27,7° (W) - widoczny rano
02.06 - 23.4° (E) - widoczny wieczorem
20.07 - 20,3° (W) - widoczny rano
29.09 - 26,0° (E) - widoczny wieczorem
08.11 - 19,0° (W) - widoczny rano

Wenus
09.06 - 45,4° (E) - widoczna wieczorem
28.10 - 46,5° (W) - widoczna rano

Mars
24.12 - w gwiazdozbiorze Bliźniąt (-1,6 mag.)

Jowisz
06.06 - w gwiazdozbiorze Wężownika (-2,6 mag.)

Saturn
10.02 - w gwiazdozbiorze Lwa (-0,0 mag.)

Uran
09.09 - w gwiazdozbiorze Wodnika (5,7 mag.)

Neptun
13.08 - w gwiazdozbiorze Koziorożca (7,8 mag.)

P.S. O przepraszam Limaxie. Dopiero teraz wczytałem się, że będziesz uzupełniał te informacje sam, a dopiero potem ewentualne uzupełnienia.
To już nie będę się wpychał :wink: , a zaczekam na całość :)
 
Posty: 1149
Rejestracja: 22 Sie 2005, 10:12
Miejscowość: Jarosław

PostLimax7 | 17 Wrz 2006, 10:24

Robert_Bodzoń napisał(a):To ja dodam maksymalne elongacje i opozycje:
P.S. O przepraszam Limaxie. Dopiero teraz wczytałem się, że będziesz uzupełniał te informacje sam, a dopiero potem ewentualne uzupełnienia.
To już nie będę się wpychał :wink: , a zaczekam na całość :)


Nie nie, Robercie :) Zachęcam innych do uzupelniania wątku

Robiąc to pomyślałem, że może by tak stworzyć wątek na forum gdzie co jakiś czas ja lub ktoś kto ma chęć mógłby zapodać jakieś ciekawsze zjawiska na 2007 rok.


A tymczasem następna porcja danych :D



Maksymalne rozmiary tarcz planet (bez Merkurego i Wenus)
Kod: Zaznacz wszystko
10.02.2007  03:53:19 UTC  JD= 2454141.66203 (20.18")  max. rozmiar tarczy - Saturn
07.06.2007  02:07:55 UTC  JD= 2454258.58884 (45.74")  max. rozmiar tarczy - Jowisz
13.08.2007  00:15:30 UTC  JD= 2454325.51077 ( 2.31")  max. rozmiar tarczy - Neptun
08.09.2007  22:02:10 UTC  JD= 2454352.41818 ( 3.67")  max. rozmiar tarczy - Uran
18.12.2007  23:07:18 UTC  JD= 2454453.46340 (15.88")  max. rozmiar tarczy - Mars




Fazy Księżyca w 2007 roku
Kod: Zaznacz wszystko
2007-01-03  13:57:20 UTC  JD= 2454104.081490   Pełnia
2007-01-11  12:44:28 UTC  JD= 2454112.030882   Ostatnia kwadra
2007-01-19  04:00:36 UTC  JD= 2454119.667091   Nów
2007-01-25  23:01:27 UTC  JD= 2454126.459344   Pierwsza kwadra
2007-02-02  05:45:19 UTC  JD= 2454133.739812   Pełnia
2007-02-10  09:51:02 UTC  JD= 2454141.910442   Ostatnia kwadra
2007-02-17  16:14:11 UTC  JD= 2454149.176525   Nów
2007-02-24  07:55:51 UTC  JD= 2454155.830453   Pierwsza kwadra
2007-03-03  23:17:03 UTC  JD= 2454163.470181   Pełnia
2007-03-12  03:54:08 UTC  JD= 2454171.662601   Ostatnia kwadra
2007-03-19  02:42:27 UTC  JD= 2454178.612816   Nów
2007-03-25  18:16:09 UTC  JD= 2454185.261226   Pierwsza kwadra
2007-04-02  17:14:57 UTC  JD= 2454193.218726   Pełnia
2007-04-10  18:04:08 UTC  JD= 2454201.252882   Ostatnia kwadra
2007-04-17  11:36:02 UTC  JD= 2454207.983362   Nów
2007-04-24  06:35:31 UTC  JD= 2454214.774671   Pierwsza kwadra
2007-05-02  10:09:24 UTC  JD= 2454222.923202   Pełnia
2007-05-10  04:26:57 UTC  JD= 2454230.685391   Ostatnia kwadra
2007-05-16  19:27:15 UTC  JD= 2454237.310599   Nów
2007-05-23  21:02:31 UTC  JD= 2454244.376751   Pierwsza kwadra
2007-06-01  01:03:33 UTC  JD= 2454252.544136   Pełnia
2007-06-08  11:42:35 UTC  JD= 2454259.987916   Ostatnia kwadra
2007-06-15  03:13:04 UTC  JD= 2454266.634078   Nów
2007-06-22  13:15:12 UTC  JD= 2454274.052223   Pierwsza kwadra
2007-06-30  13:48:34 UTC  JD= 2454282.075401   Pełnia
2007-07-07  16:53:35 UTC  JD= 2454289.203880   Ostatnia kwadra
2007-07-14  12:03:43 UTC  JD= 2454296.002586   Nów
2007-07-22  06:28:59 UTC  JD= 2454303.770132   Pierwsza kwadra
2007-07-30  00:47:40 UTC  JD= 2454311.533106   Pełnia
2007-08-05  21:19:39 UTC  JD= 2454318.388649   Ostatnia kwadra
2007-08-12  23:02:29 UTC  JD= 2454325.460068   Nów
2007-08-20  23:54:06 UTC  JD= 2454333.495908   Pierwsza kwadra
2007-08-28  10:35:00 UTC  JD= 2454340.940981   Pełnia
2007-09-04  02:32:27 UTC  JD= 2454347.605877   Ostatnia kwadra
2007-09-11  12:44:13 UTC  JD= 2454355.030715   Nów
2007-09-19  16:47:48 UTC  JD= 2454363.199867   Pierwsza kwadra
2007-09-26  19:45:03 UTC  JD= 2454370.322961   Pełnia
2007-10-03  10:05:56 UTC  JD= 2454376.920790   Ostatnia kwadra
2007-10-11  05:00:42 UTC  JD= 2454384.708821   Nów
2007-10-19  08:32:53 UTC  JD= 2454392.856179   Pierwsza kwadra
2007-10-26  04:51:29 UTC  JD= 2454399.702428   Pełnia
2007-11-01  21:18:11 UTC  JD= 2454406.387631   Ostatnia kwadra
2007-11-09  23:03:04 UTC  JD= 2454414.460470   Nów
2007-11-17  22:32:26 UTC  JD= 2454422.439196   Pierwsza kwadra
2007-11-24  14:29:44 UTC  JD= 2454429.103988   Pełnia
2007-12-01  12:44:00 UTC  JD= 2454436.030565   Ostatnia kwadra
2007-12-09  17:40:18 UTC  JD= 2454444.236321   Nów
2007-12-17  10:17:22 UTC  JD= 2454451.928734   Pierwsza kwadra
2007-12-24  01:15:27 UTC  JD= 2454458.552405   Pełnia
2007-12-31  07:50:44 UTC  JD= 2454465.826902   Ostatnia kwadra


Przedwczoraj natrafiłem na ciekawą stronę z kalendarzem Księżycowym
http://www.calendar.sk/moonphase-pl.php


Z niej pochodzi ta grafika

Image
Pozdrawiam, Adam
http://komety.astrowww.pl
Newton Uniwersał 150/900, lorneta 20x80, Nikon D40x + 18-55mm lens
+53°07'09.68" N , +23°08'15.25" E - Białystok
Awatar użytkownika
 
Posty: 42
Rejestracja: 18 Lip 2006, 11:18
Miejscowość: Białystok

PostLimax7 | 17 Wrz 2006, 11:43

Minimalne i maksymalne deklinacje Księżyca
Kod: Zaznacz wszystko
Max. deklinacja Księżyca  02.01.2007  12:07:37 UTC  JD= 2454103.005295  (+28°23'28.17")
Max. deklinacja Księżyca  29.01.2007  18:29:29 UTC  JD= 2454130.270476  (+28°29'44.22")
Max. deklinacja Księżyca  25.02.2007  23:44:58 UTC  JD= 2454157.489571  (+28°35'37.07")  MAX.
Max. deklinacja Księżyca  25.03.2007  05:47:44 UTC  JD= 2454184.741482  (+28°34'35.84")
Max. deklinacja Księżyca  21.04.2007  13:45:36 UTC  JD= 2454212.073338  (+28°26'26.67")
Max. deklinacja Księżyca  18.05.2007  23:09:38 UTC  JD= 2454239.465024  (+28°16'52.94")
Max. deklinacja Księżyca  15.06.2007  08:35:05 UTC  JD= 2454266.857708  (+28°12'19.89")
Max. deklinacja Księżyca  12.07.2007  16:44:56 UTC  JD= 2454294.197880  (+28°14'39.40")
Max. deklinacja Księżyca  08.08.2007  23:11:37 UTC  JD= 2454321.466406  (+28°20'04.54")
Max. deklinacja Księżyca  05.09.2007  04:35:16 UTC  JD= 2454348.691164  (+28°22'19.01")
Max. deklinacja Księżyca  02.10.2007  10:28:53 UTC  JD= 2454375.936727  (+28°17'19.14")
Max. deklinacja Księżyca  29.10.2007  18:17:51 UTC  JD= 2454403.262398  (+28°06'38.35")
Max. deklinacja Księżyca  26.11.2007  04:08:53 UTC  JD= 2454430.672839  (+27°56'58.79")
Max. deklinacja Księżyca  23.12.2007  14:35:16 UTC  JD= 2454458.107835  (+27°54'33.08")
Min. deklinacja Księżyca  16.01.2007  22:15:20 UTC  JD= 2454117.427319  (-28°26'38.90")
Min. deklinacja Księżyca  13.02.2007  07:40:21 UTC  JD= 2454144.819699  (-28°33'49.94")
Min. deklinacja Księżyca  12.03.2007  16:20:37 UTC  JD= 2454172.180987  (-28°36'05.33")  MIN.
Min. deklinacja Księżyca  08.04.2007  23:11:19 UTC  JD= 2454199.466197  (-28°30'16.07")
Min. deklinacja Księżyca  06.05.2007  04:31:43 UTC  JD= 2454226.688699  (-28°20'16.50")
Min. deklinacja Księżyca  02.06.2007  09:39:50 UTC  JD= 2454253.902673  (-28°12'59.13")
Min. deklinacja Księżyca  29.06.2007  15:51:30 UTC  JD= 2454281.160768  (-28°12'34.62")
Min. deklinacja Księżyca  26.07.2007  23:34:09 UTC  JD= 2454308.482058  (-28°17'33.67")
Min. deklinacja Księżyca  23.08.2007  08:13:48 UTC  JD= 2454335.842923  (-28°22'03.62")
Min. deklinacja Księżyca  19.09.2007  16:34:19 UTC  JD= 2454363.190501  (-28°20'15.92")
Min. deklinacja Księżyca  16.10.2007  23:26:57 UTC  JD= 2454390.477059  (-28°11'09.65")
Min. deklinacja Księżyca  13.11.2007  04:48:00 UTC  JD= 2454417.700007  (-27°59'54.71")
Min. deklinacja Księżyca  10.12.2007  09:49:26 UTC  JD= 2454444.909331  (-27°53'54.21")
Pozdrawiam, Adam
http://komety.astrowww.pl
Newton Uniwersał 150/900, lorneta 20x80, Nikon D40x + 18-55mm lens
+53°07'09.68" N , +23°08'15.25" E - Białystok
Awatar użytkownika
 
Posty: 42
Rejestracja: 18 Lip 2006, 11:18
Miejscowość: Białystok

PostJanusz_P. | 17 Wrz 2006, 12:01

Mała podpowiedź, w dydaktyce bardzo ważna jest wizualizacja danych, w miarę możliowości zamieszczajcie dane w postaci dobrze opisanych wykresów i grafik bo jeden taki wykres o wiele więcej jest wart przynajmniej z dydaktycznego punktu widzenia niż cała książka z kolumnami cyferek ujętymi nawet w pięknych tabelkach 8)

Ps. Może zmienić tytył wątku na Kalendarz 2007 :?: bo już go przykleiłem jako wartościowy i bardzo potrzeby w dziale obserwacyjnym 8)
Astropozdrówko Janusz P.

Fujinon 10x50, SCT 6 podręczny, SCT-14" HyperStar, EQ-6, Coronado 60, EOS-6D-mod i takie tam szkiełka do niego od 8 do 4000 mm plus lasery RGB do 2 W :-)
Awatar użytkownika
Założyciel i Patron Forum
 
Posty: 18278
Rejestracja: 12 Kwi 2005, 19:17
Miejscowość: 15 km na południe od Krakowa

PostMichalKusiak | 23 Lis 2006, 18:26

Nadciągające komety:

C/2006 P1 McNaught

Elementy orbity:
Kod: Zaznacz wszystko
C/2006 P1 (McNaught)
Epoch 2007 Jan. 20.0 TT = JDT 2454120.5
T 2007 Jan. 12.7990 TT                                  MPC
q   0.170728             (2000.0)            P               Q
z  -0.000079       Peri.  155.9765      +0.1268837      -0.1738867
+/-0.000048       Node   267.4150      +0.6753016      +0.7362661
e   1.000014       Incl.   77.8369      +0.7265454      -0.6539692
From 185 observations 2006 Aug. 7-Nov. 1, mean residual 0".4.


Według prognoz co do maksymalnej jasności zamieszczonych na stronie:
http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemeri ... 006P1.html
obiekt niebyłby zbyt ciekawym dla obserwatrów. A jednak, od jakiegoś czasu kometa mocno zwiększyła swój blask i obecnie obserwatorzy podają go na poziomie 9 magnitudo czyli 3-4 magnitudo więcej niż wstępne rokowania.
Pomimo niedogodnej pozycji względem Słońca, będziemy mieli szansę na jej obserwacje 7-3 dni przed peryhelium. Jesli kometa utrzyma tempo wzrostu jasności 3-4 dni przed peryhelium istnieją szanse na dostrzeżenie jej na wieczornym niebie tuż po zapadnięciu zmroku, nisko nad horyzontem (jasność w okolicach +1 do 0 magnitudo).

Mapka z trasą ruchu komety na niebie dla obserwatora: 50 st N, 20 st E, godzina obserwacji 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Jasności wyznaczone dla H=5.0, k=7.5

Image



MK
Postaci bogów, którzy wszystkim rządzą.
kiedy stworzenia inne w ziemię patrzą,
Dał człowiekowi postać wzniosłą, kazał
Oczy ku niebu podnosić, ku gwiazdom.

Owidiusz - Przemiany
Awatar użytkownika
 
Posty: 353
Rejestracja: 19 Mar 2006, 19:39
Miejscowość: Żywiec / Kraków

PostDominik Woś | 12 Sty 2007, 23:21

Kometa nadciągnęła. :wink: A co nas czeka w najbliższych miesiącach i latach ? Słyszałem o zbliżającej się jakiejś bardzo :shock: jasnej komecie, która pojawi się na naszym niebie za ok. 2 lata :?:

Pozdrawiam,
Dominik
Pozdrawiam,
Dominik
 
Posty: 4399
Rejestracja: 26 Lip 2005, 22:05
Miejscowość: Łomianki /k Warszawy

PostJanusz_P. | 13 Sty 2007, 10:15

Jak widać wieści szybko sie niosą, Michale nie dja się prosić wrzuć choć wstępne dane bo ta dotychczasowa nas już bardzo mile zaskoczyła i byla o jakieś 3 magnitudy jaśniejsza od przewidywań :lol:
Astropozdrówko Janusz P.

Fujinon 10x50, SCT 6 podręczny, SCT-14" HyperStar, EQ-6, Coronado 60, EOS-6D-mod i takie tam szkiełka do niego od 8 do 4000 mm plus lasery RGB do 2 W :-)
Awatar użytkownika
Założyciel i Patron Forum
 
Posty: 18278
Rejestracja: 12 Kwi 2005, 19:17
Miejscowość: 15 km na południe od Krakowa

PostPrzemysław93 | 01 Mar 2007, 17:25

[quote="Domek"]Kometa nadciągnęła. :wink: A co nas czeka w najbliższych miesiącach i latach ? Słyszałem o zbliżającej się jakiejś bardzo :shock: jasnej komecie, która pojawi się na naszym niebie za ok. 2 lata :?:
Czekamy na nią z niecierpliwością i z chęcią ją powiyamy a z jakiego żródła to słyszałeś może masz jakiś link o tym nadchodzącym zdarzeniu
Sky-Watcher 10'', 80 ED (SVP) , Vanguard 9x50, kolekcja LVW , UO 5, SWAN 33, UHC Lumicon
Awatar użytkownika
 
Posty: 1931
Rejestracja: 27 Lut 2007, 18:36
Miejscowość: Wrocław / Zielona Góra

 

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 69 gości

AstroChat

Wejdź na chat